L’entreprise commerciale « AL AMAL », placée sous le régime de la déclaration mensuelle de la T.V.A met à votre disposition les informations suivantes :
Ventes et Encaissements du mois de Septembre :
- Ventes de marchandises à 215.000 DH. Modalités d’encaissement : 65% par virement bancaire et 35% dans 30 jours ;
- Ventes de produits finis à 170.000 DH. Modalités d’encaissement : totalité par chèque bancaire.
Décaissements :
- En Septembre, Achat d’un ordinateur à 25.000 DH, payé en totalité par chèque bancaire ;
- En Septembre, Acquisition d’un bureau à 20.000 DH, payé en comptant par chèque bancaire ;
- En Septembre, Achat de marchandises à 50.000 DH, payé 60% au comptant par chèque bancaire et le reliquat dans 45 jours;
- En Septembre, Agios bancaire prélevés sont de 12.000 DH ;
- En Septembre, Honoraires de l’expert comptable sont de 30.000 DH, payé au comptant par chèque bancaire ;
- En Septembre, Achat de matières premières à 72.000 DH, payable à crédit dans 30 jours;
- En Septembre, Frais de téléphone sont de 5.000 DH, payé en espèces ;
- En Septembre, Facture de l’électricité est de 6.000 DH, payé en espèces ;
Travail à faire :
1- Déterminez la TVA due au titre du mois de Septembre « N » selon le régime des encaissements. Les montants sont exprimés H.T. La TVA sur le CA est de 20% ;
2- Précisez la date d’exigibilité de la TVA ;
Solution
T.V.A due = Tva facturée – tva récupérable – crédit de tva de la période précédente
Tva facturée de septembre:
| Opérations | Montant | Septembre | Hors |
| Ventes de marchandises à 215.000 DH. Modalités d’encaissement : 65% par virement bancaire et 35% dans 30 jours ; | 215.000 | 139.750 | 75.250 |
| Ventes de produits finis à 170.000 DH. Modalités d’encaissement : totalité par chèque bancaire. | 170.000 | 170.000 | 0 |
| Chiffre d’affaires encaissé | 385.000 | 309.750 | 75.250 |
| Tva sur chiffre d’affaires encaissé | 77.000 | 61.950 | 15.050 |
TVA facturée de septembre = 61.950
Tva récupérable de septembre:
| Opérations | Montant | Septembre | Taux de tva | TVA récupérable |
| En Septembre, Achat d’un ordinateur à 25.000 DH, payé en totalité par chèque bancaire ; | 25.000 | 25.000 | 20% | 5.000 |
| En Septembre, Acquisition d’un bureau à 20.000 DH, payé en comptant par chèque bancaire ; | 20.000 | 20.000 | 20% | 4.000 |
| En Septembre, Achat de marchandises à 50.000 DH, payé 60% au comptant par chèque bancaire et le reliquat dans 45 jours; | 50.000 | 30.000 | 20% | 6.000 |
| En Septembre, Agios bancaire HT prélevés sont de 12.000 DH ; | 12.000 | 12.000 | 10% | 1.200 |
| En Septembre, Honoraires de l’expert comptable sont de 30.000 DH, payé au comptant par chèque bancaire ; | 30.000 | 30.000 | 20% | 6.000 |
| En Septembre, Achat de matières premières à 72.000 DH, payable à crédit dans 30 jours; | 72.000 | 0 | 20% | 0 |
| En Septembre, Frais de téléphone sont de 5.000 DH, payé en espèces ; | 5.000 | 5.000 | 20% | 1.000 |
| En Septembre, Facture de l’électricité est de 6.000 DH, payé en espèces ; | 6.000 | 6.000 | 14% | 840 |
| Total | 220.000 | 128.000 | 24.040 |
TVA récupérable de septembre= 24.040
crédit de tva de la période précédente = 0
T.V.A due = 61.950– 24.040 – 0 = 37.910 à payer avant le 30/10/N.







Laissez un commentaire